土砂災害警報・注意報について
土砂災害警報・注意報とは
土砂災害警報・注意報は、土砂災害発生の危険度に応じて段階的に発表される防災気象情報です。このうち土砂災害危険警報は土砂災害発生の危険性が高まった時に発表する警戒レベル4相当(避難指示)の情報で、福島県と福島地方気象台が協議して発表基準を定めました。雨が降り始めたら、土砂災害警報・注意報や土砂災害危険度情報、避難に関する情報(市町村からの避難指示など)に注意し、早めに避難しましょう。
| 警戒レベル | 住民のとるべき行動 | 市町村などからの避難情報 | 土砂アラートで提供 | |
|---|---|---|---|---|
| 土砂災害警報・注意報 | 土砂災害危険度情報 | |||
| 5 | 命の危険 直ちに安全確保 |
緊急安全確保 | レベル5 土砂災害特別警報 | 災害切迫 |
| ~警戒レベル4までに必ず避難!~ | ||||
| 4 | 危険な場所から全員避難 | 避難指示 | レベル4 土砂災害危険警報 | 危険 |
| 3 | 危険な場所から高齢者等は避難 | 高齢者等避難 | レベル3 土砂災害警報 | 警戒 |
| 2 | 自らの避難行動を確認 | 土砂災害注意報 | レベル2 土砂災害注意報 | 注意 |
| 1 | 災害への心構えを高める | |||
土砂災害警報・注意報発表の目安
土砂災害警報・注意報は、1kmメッシュ単位のスネークラインがそれぞれのレベルの発表基準に実況あるいは指定した時間後に到達すると予想された時に発表します。
| 土砂災害警報・注意報 | 発表基準 |
|---|---|
| レベル5 土砂災害特別警報 | 概ね10格子の実況値がレベル5土砂災害特別警報基準に到達した状況で激しい雨がさらに降り続くと予想されるとき |
| レベル4 土砂災害危険警報 | 実況値または2時間先までの予測値がレベル4土砂災害危険警報基準を超過するとき |
| レベル3 土砂災害警報 | 3時間先の予測値がレベル4土砂災害危険警報基準を超過するとき(4~6時間先にレベル4基準に到達すると予想が可能な場合にも発表) |
| レベル2 土砂災害注意報 | 実況値または6時間先までの予測値がレベル2土砂災害注意報基準を超過するとき |

土砂アラート(福島県土砂災害情報システム)での情報提供
注:画面は開発中のものです。実際の画面とは異なる場合があります。
▲図 土砂災害危険度情報(1kmメッシュ)提供例
注:画面は開発中のものです。実際の画面とは異なる場合があります。